Nr modelu | FIE070IM-T | FIE084IM-T | FIE10IM-T | FIE104IM-T |
---|---|---|---|---|
Przekątna Ekranu | 7 cali | 8,4 cali | 10 cali | 10,4 cali |
Współczynnik Wymiarów | 5:3 | 4:3 | 5:3 | 4:3 |
Obszar Wyświetlania (H x V) | 152,40 mm x 91,44 mm | 170,40 mm x 127,8 mm | 222,72 mm x 125,88 mm | 211,2 mm x 158,4 mm |
Rozstaw Pikseli (H x V) | 0,1905 mm x 0,1905 mm | 0,213 mm x 0,213 mm | 0,2175 mm x 0,2088 mm | 0,264 mm x 0,264 mm |
Rozdzielczość | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 600 (WVGA) | 1024 x 600 | 800 x 600 (SVGA) |
Współczynnik Kontrastu | 1000 : 1 (typowo) | 600 : 1 (typowo) | 400 : 1 (typowo) | 500 : 1 (typowo) |
Wspierana Głębia Koloru | 262K / 16,2 mln kolorów | 262K / 16,2 mln kolorów | 262K kolorów | 262K / 16,2 mln kolorów |
Jasność | 400 nitów (typowo) (Podświetlenie LED) |
250 / 450 nitów (typowo) (Podświetlenie LED) |
200 (typowo) nitów (Podświetlenie LED) |
230 (typowo)) nitów (Podświetlenie LED) |
Kąt Widzenia | 160(H) / 160(V) | 160(H) / 140(V) | 90(H) / 50(V) | 160(H) / 130(V) |
Czas Reakcji (ms) | 30 ms (typowo) | 30 ms (typowo) | 16 ms (typowo) | 35 ms (typowo) |
Porty IO | 15-pinowy D-SUB / RCA | 15-pinowy D-SUB | 15-pinowy D-SUB / RCA | 15-pinowy D-SUB / RCA |
Zużycie Energii | 5,15W (typowo) | 4,06W (typowo) | 6,65W (typowo) | 7,7W (typowo) |
Przycisk Sterowania | 5-klawiszowy | 5-klawiszowy | 5-klawiszowy | 5-klawiszowy |
Opcjonalne Wejście Wideo | Tak | Tak | Tak | Tak |
Optyczne Wejście DVI, HDMI | Nie | Tak | Nie | Tak |
Opcjonalny Ekran Dotykowy | Rezystancyjny | Rezystancyjny | Rezystancyjny | Pojemnościowy Rezystancyjny |
Schemat Wymiarowy | Kliknij, aby wyświetlić | Kliknij, aby wyświetlić | Kliknij, aby wyświetlić | Kliknij, aby wyświetlić |