Nr modelu | HBL-104 | HBL-121 | HBL-156 |
---|---|---|---|
Przekątna Ekranu | 10,4 cala | 12,1 cala | 15,6 cala |
Obszar Wyświetlania (mm) | 211,2 (H)×158,4 (V) |
- | 344,2 (H)x 193,5 (V) |
Rozdzielczość Piksele H x V |
1024 x 768 | 1280 x 800 | 1366 x 768 |
Rozstaw Pikseli (mm) | 0,20625 x 0,20625 | 0,204 x 0,204 | 252 (na jedną triadę) x 252 |
Rozmieszczenie Pikseli | Pionowy pasek RGB | Pionowy pasek RGB | Pionowy pasek RGB |
Tryb Wyświetlania | Normalnie biały | - | TN, Normalnie biały |
Tryb Transmisyjny | - | Normalnie czarny | - |
Liczba Kolorów | 262 144 | 262K/16,2M | 16,7 mln kolorów (RGB 6-bit + Hi-FRC) |
Luminancja | 1 200 nitów | 1 000 nitów | 1 000 nitów |
Współczynnik Kontrastu | - | - | 500 (typowo) |
Czas Reakcji (Tr+Tf) | 25 ms | - | 8 ms (typowo, wł./wył.) |
Kąt Widzenia (BL on, CR ≧ 10) | 140 stopni (H),120 stopni (V) | - | - |
Nominalne Napięcie Wejściowe VDD(V) | - | - | +5,0 V |
Zużycie Energii(W) | 4,3W | Łącznie 20,082 W (maks.) @ ogniwo 1,65 W (maks.) |
25,91 W (typowo) (linia VDD + linie LED) |
Typ Podświetlenia | LED | - | 15,6 cali |
Interfejs Elektryczny | LVDS | - | Jeden Kanał LVDS |
Waga | - | - | 1160 g (typowo), 1300 g (maks.) |
Wymiary (mm) | 236 (W)×174,3 (H)×7,4 (D) (z płytką PWB i komponentem) |
- | 363,8 (W) X 215,9 (H) X 14,3 (D) |
Obróbka Powierzchni | Antyrefleksyjna, Twardość: 3H | Typ AG, twarda powłoka 3H | Antyrefleksyjna, 3H |
Uwagi | - | - | Zgodność z dyrektywą RoHS Zgodność z TCO03 |