| Nr modelu | FIE121IM-T | FIE15IM-T | FIE17IM-T | FIE19IM-T |
|---|---|---|---|---|
| Przekątna Ekranu | 12,1 cali | 15 cali | 17 cali | 19 cali |
| Współczynnik Wymiarów | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| Obszar Wyświetlania(H x V) | 245,76 mm x 184,32 mm | 304,128(H) x 228,096 mm | 337,920 mm x 270,336 mm | 376,32 mm x 301,056 mm |
| Rozstaw Pikseli (H x V) | 0,24 mm x 0,24 mm | 0,297 mm x 0,297 mm | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Współczynnik Kontrastu | 700 : 1 (typowo) | 500 : 1 (typowo) | 1000 : 1 (typowo) | 1300 : 1 (typowo) |
| Wspierana Głębia Koloru | 262K / 16,2 mln kolorów | 262K / 16,2 mln kolorów | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Jasność | 500 nitów (typowo) (Podświetlenie LED) |
250 nitów (typowo) | 250 / 350 nitów (typowo) | 250 / 300 nitów (typowo) (Podświetlenie LED) |
| Kąt Widzenia | 160 (H) / 160 (V) | 140 (H) / 130 (V) | 170 (H) / 170 (V) | 160 (H) / 170 (V) |
| Czas Reakcji (ms) | 35 ms (typowo) | 12 ms (typowo) | 5 ms (typowo) | 5 ms (typowo) |
| Porty IO | 15-pinowy D-SUB | 15-pinowy D-SUB | 15-pinowy D-SUB | 15-pinowy D-SUB / RCA |
| Zużycie Energii | 11,45W (typowo) | 12W (typowo) | 10,8W (typowo) | 17W (typowo) |
| Przycisk Sterowania | 5-klawiszowy | 5-klawiszowy | 5-klawiszowy | 5-klawiszowy |
| Opcjonalne Wejście Wideo | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Optyczne Wejście DVI, HDMI | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Opcjonalny Ekran Dotykowy | Pojemnościowy Rezystancyjny |
Pojemnościowy Rezystancyjny ; SAW |
Pojemnościowy Rezystancyjny ; SAW |
Pojemnościowy Rezystancyjny ; SAW |
| Schemat Wymiarowy | Kliknij, aby wyświetlić | Kliknij, aby wyświetlić | Kliknij, aby wyświetlić | Kliknij, aby wyświetlić |