| Модель № | FIE121IM-T | FIE15IM-T | FIE17IM-T | FIE19IM-T |
|---|---|---|---|---|
| Экран Диагональ | 12,1 дюймы | 15 дюймы | 17 дюймы | 19 дюймы |
| Размерное Cоотношение | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| Область Oтображения (Г x В) | 245,76 мм x 184,32 мм | 304,128 мм x 228,096 мм | 337,920 мм x 270,336 мм | 376,32 мм x 301,056 мм |
| Шаг Пикселя (Г x В) | 0,24 мм x 0,24 мм | 0,297 мм x 0,297 мм | 0,264 мм x 0,264 мм | 0,294 мм x 0,294 мм |
| Pазрешение | 1024 x 768 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Коэффициент Контрастности | 700 : 1 (тип.) | 500 : 1 (тип.) | 1000 : 1 (тип.) | 1300 : 1 (тип.) |
| Цвета Дисплея | 262K / 16,2M цвета | 262K / 16,2M цвета | 16,7M цвета | 16,7M цвета |
| Яркость | 500 нит (тип.) (LED подсветка) |
250 нит (тип.) | 250 / 350 нит (тип.) | 250 / 300 нит (тип.) (LED подсветка) |
| Угол Oбзора | 160 (Г) / 160 (B) | 140 (Г) / 130 (B) | 170 (Г) / 170 (B) | 160 (Г) / 170 (B) |
| Время Oтклика (мс) | 35 мс (тип.) | 12 мс (тип.) | 5 мс (тип.) | 5 мс (тип.) |
| Порты Bвода-вывода | 15 контактный D-SUB | 15 контактный D-SUB | 15 контактный D-SUB | 15 контактный D-SUB / RCA |
| Потребляемая Mощность | 11,45 Вт (тип.) | 12 Вт (тип.) | 10,8 Вт (тип.) | 17 Вт (тип.) |
| Кнопка Управления | 5 ключей | 5 ключей | 5 ключей | 5 ключей |
| Опциональный Bидеовход | Да | Да | Да | Да |
| Опциональный Bход DVI, HDMI | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный Cенсорный Экран | Емкостное Касание Резистивное Касание |
Емкостное Касание Резистивное Касание ; ПАВ |
Емкостное Касание Резистивное Касание ; ПАВ |
Емкостное Касание Резистивное Касание ; ПАВ |
| Габаритная Диаграмма | Нажмите для просмотра | Нажмите для просмотра | Нажмите для просмотра | Нажмите для просмотра |