No. Model | FIE121IM-T | FIE15IM-T | FIE17IM-T | FIE19IM-T |
---|---|---|---|---|
Layar Diagonal | 12,1 inci | 15 inci | 17 inci | 19 inci |
Rasio dimensi | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Area tampilan (H x V) | 245,76 mm x 184,32 mm | 304,128(H) x 228,096 mm | 337,920 mm x 270,336 mm | 376,32 mm x 301,056 mm |
Pitch piksel (H x V) | 0,24 mm x 0,24 mm | 0,297 mm x 0,297 mm | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Resolusi | 1024 x 768 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
Rasio Kontras | 700 : 1 (khas) | 500 : 1 (khas) | 1000 : 1 (khas) | 1300 : 1 (khas) |
Warna Tampilan | 262K / 16,2M warna | 262K / 16,2M warna | 16,7M warna | 16,7M warna |
Kecerahan | 500 nit (khas) (Lampu Latar LED) |
250 nit (khas) | 250 / 350 nit (khas) | 250 / 300 nit (khas) (Lampu Latar LED) |
Sudut Pandang | 160 (H) / 160 (V) | 140 (H) / 130 (V) | 170 (H) / 170 (V) | 160 (H) / 170 (V) |
Waktu Respons (ms) | 35 ms (khas) | 12 ms (khas) | 5 ms (khas) | 5 ms (khas) |
Port IO | 15 pin D-SUB | 15 pin D-SUB | 15 pin D-SUB | 15 pin D-SUB / RCA |
Konsumsi Daya | 11,45 W (tipikal) | 12 W (tipikal) | 10,8 W (tipikal) | 17 W (tipikal) |
Tombol Kontrol | 5 Kunci | 5 Kunci | 5 Kunci | 5 Kunci |
Input Video Opsional | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. |
DVI Optoinal, Input HDMI | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. |
Layar Sentuh Opsional | Sentuhan Kapasitif Sentuhan Resistif |
Sentuhan Kapasitif Sentuhan Resistif ; SAW |
Sentuhan Kapasitif Sentuhan Resistif ; SAW |
Sentuhan Kapasitif Sentuhan Resistif ; SAW |
Diagram Dimensi | Klik untuk melihat | Klik untuk melihat | Klik untuk melihat | Klik untuk melihat |