Modell Nr. | FIE121IM-T | FIE15IM-T | FIE17IM-T | FIE19IM-T |
---|---|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 12,1 Zoll | 15 Zoll | 17 Zoll | 19 Zoll |
Dimensionsverhältnis | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Anzeigebereich (H x V) | 245,76 mm x 184,32 mm | 304,128(H) x 228,096 mm | 337,920 mm x 270,336 mm | 376,32 mm x 301,056 mm |
Pixelabstand (H x V) | 0,24 mm x 0,24 mm | 0,297 mm x 0,297 mm | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Auflösung | 1024 x 768 (SVGA | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
Kontrastverhältnis | 700 : 1 (typisch) | 500 : 1 (typisch) | 1000 : 1 (typisch) | 1300 : 1 (typisch) |
Anzeigefarben | 262K / 16,2 Millionen Farben | 262K / 16,2 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben | 16,7 Millionen Farben |
Helligkeit | 500 Nits (typisch) (LED-Hintergrundbeleuchtung) |
250 Nits (typisch) | 250 / 350 Nits (typisch) | 250 / 300 Nits (typisch) (LED-Hintergrundbeleuchtung) |
Blickwinkel | 160 (H) / 160 (V) | 140 (H) / 130 (V) | 170 (H) / 170 (V) | 160 (H) / 170 (V) |
Reaktionszeit (ms) | 35 ms (typisch) | 12 ms (typisch) | 5 ms (typisch) | 5 ms (typisch) |
IO-Anschlüsse | 15-poliger D-SUB | 15-poliger D-SUB | 15-poliger D-SUB | 15-poliger D-SUB / RCA |
Stromverbrauch | 11,45 W (typisch) | 12 W (typisch) | 10,8 W (typisch) | 17 W (typisch) |
Steuertaste | 5 Schlüssel | 5 Schlüssel | 5 Schlüssel | 5 Schlüssel |
Optionaler Videoeingang | Ja | Ja | Ja | Ja |
Optionaler DVI-, HDMI-Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja |
Optionaler Touchscreen | Kapazitiven Berührung Resistiver Berührung |
Kapazitiven Berührung Resistiver Berührung ; SAW |
Kapazitiven Berührung Resistiver Berührung ; SAW |
Kapazitiven Berührung Resistiver Berührung ; SAW |
Maßbild | Zum Anzeigen klicken | Zum Anzeigen klicken | Zum Anzeigen klicken | Zum Anzeigen klicken |