| モデル番号 | FIE121IM-T | FIE15IM-T | FIE17IM-T | FIE19IM-T |
|---|---|---|---|---|
| 画面の対角線 | 12.1 インチ | 15 インチ | 17 インチ | 19 インチ |
| 寸法比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 表示エリア(H x V) | 245.76 mm x 184.32 mm | 304.128(H) x 228.096 mm | 337.920 mm x 270.336 mm | 376.32 mm x 301.056 mm |
| 画素ピッチ(H x V) | 0.24 mm x 0.24 mm | 0.297 mm x 0.297 mm | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
| 解像度 | 1024 x 768 (SVGA | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| コントラスト比 | 700 : 1 (typ.) | 500 : 1 (typ.) | 1000 : 1 (typ.) | 1300 : 1 (typ.) |
| 表示カラー | 262K / 16.2Mカラー | 262K / 16.2Mカラー | 16.7Mカラー | 16.7Mカラー |
| 輝度 | 500 nits(typ.) (LEDバックライト) |
250 nits(typ.) | 250 / 350 nits(typ.) | 250 / 300 nits(typ.) (LEDバックライト) |
| 視野角 | 160 (H) / 160 (V) | 140 (H) / 130 (V) | 170 (H) / 170 (V) | 160 (H) / 170 (V) |
| 応答時間(ms) | 35 ms (typ.) | 12 ms (typ.) | 5 ms (typ.) | 5 ms (typ.) |
| IOポート | 15 ピン D-SUB | 15 ピン D-SUB | 15 ピン D-SUB | 15 ピン D-SUB / RCA |
| 消費電力 | 11.45 W (typ.) | 12 W (typ.) | 10.8 W (typ.) | 17 W (typ.) |
| コントロールボタン | 5鍵 | 5鍵 | 5鍵 | 5鍵 |
| オプションのビデオ入力 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| オプションのDVI、HDMI入力 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| オプションのタッチスクリーン | 静電容量式タッチ 抵抗膜方式タッチ |
静電容量式タッチ 抵抗膜方式タッチ ; SAW |
静電容量式タッチ 抵抗膜方式タッチ ; SAW |
静電容量式タッチ 抵抗膜方式タッチ ; SAW |
| 寸法図 | クリックして表示 | クリックして表示 | クリックして表示 | クリックして表示 |