N º de Modelo | FIE121IM-T | FIE15IM-T | FIE17IM-T | FIE19IM-T |
---|---|---|---|---|
Pantalla Diagonal | 12,1 pulgadas | 15 pulgadas | 17 pulgadas | 19 pulgadas |
Relación de Dimensión | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Área de Visualización (H x V) | 245,76 mm x 184,32 mm | 304,128(H) x 228,096 mm | 337,920 mm x 270,336 mm | 376,32 mm x 301,056 mm |
Paso de píxeles (H x V) | 0,24 mm x 0,24 mm | 0,297 mm x 0,297 mm | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Resolución | 1024 x 768 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
Relación de Contraste | 700 : 1 (típico) | 500 : 1 (típico) | 1000 : 1 (típico) | 1300 : 1 (típico) |
Colores de Visualización | 262K / 16,2M colores | 262K / 16,2M colores | 16,7M colores | 16,7M colores |
Brillo | 500 nits (típico) (Luz de fondo LED) |
250 nits (típico) | 250 / 350 nits (típico) | 250 / 300 nits (típico) (Luz de fondo LED) |
Ángulo de Visión | 160 (H) / 160 (V) | 140 (H) / 130 (V) | 170 (H) / 170 (V) | 160 (H) / 170 (V) |
Tiempo de Respuesta (ms) | 35 ms (típico) | 12 ms (típico) | 5 ms (típico) | 5 ms (típico) |
Puertos E/S | D-SUB de 15 pines | D-SUB de 15 pines | D-SUB de 15 pines | D-SUB de 15 pines / RCA |
El Consumo de Energía | 11,45 W (típico) | 12 W (típico) | 10,8 W (típico) | 17 W (típico) |
Botón de Control | 5 llaves | 5 llaves | 5 llaves | 5 llaves |
Entrada de Vídeo Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
Entrada DVI, HDMI Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pantalla Táctil Opcional | Táctil Capacitivo Táctil Resistivo |
Táctil Capacitivo Táctil Resistivo ; SAW |
Táctil Capacitivo Táctil Resistivo ; SAW |
Táctil Capacitivo Táctil Resistivo ; SAW |
Diagrama Dimensional | Click para ver | Click para ver | Click para ver | Click para ver |