| N º de Modelo | FIE070IM-T | FIE084IM-T | FIE10IM-T | FIE104IM-T |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla Diagonal | 7 pulgadas | 8,4 pulgadas | 10 pulgadas | 10,4 pulgadas |
| Relación de Dimensión | 5:3 | 4:3 | 5:3 | 4:3 |
| Área de Visualización (H x V) | 152,40 mmx 91,44 mm | 170,40 mmx 127,8 mm | 222,72 mm x 125,88 mm | 211,2 mm x 158,4 mm |
| Paso de píxeles (H x V) | 0,1905 mm x 0,1905 mm | 0,213 mm x 0,213 mm | 0,2175 mm x 0,2088 mm | 0,264 mm x 0,264 mm |
| Resolución | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 600 (WVGA) | 1024 x 600 | 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de Contraste | 1000 : 1 (típico) | 600 : 1 (típico) | 400 : 1 (típico) | 500 : 1 (típico) |
| Colores de Visualización | 262K / 16,2M colores | 262K / 16,2M colores | 262K colores | 262K / 16,2M colores |
| Brillo | 400 nits (típico) (Luz de fondo LED) |
250 / 450 nits (típico) (Luz de fondo LED) |
200 (típico) nits (Luz de fondo LED) |
230 (típico) nits (Luz de fondo LED) |
| Ángulo de Visión | 160(H) / 160(V) | 160(H) / 140(V) | 90(H) / 50(V) | 160(H) / 130(V) |
| Tiempo de Respuesta (ms) | 30 ms (típico) | 30 ms (típico) | 16 ms (típico) | 35 ms (típico) |
| Puertos E/S | D-SUB de 15 pines/RCA | D-SUB de 15 pines | D-SUB de 15 pines/RCA | D-SUB de 15 pines/RCA |
| El Consumo de Energía | 5,15 W (típico) | 4,06 W (típico) | 6,65 W (típico) | 7,7 W (típico) |
| Botón de Control | 5 llaves | 5 llaves | 5 llaves | 5 llaves |
| Entrada de Vídeo Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entrada DVI, HDMI Opcional | No | Sí | No | Sí |
| Pantalla Táctil Opcional | Táctil Resistivo | Táctil Resistivo | Táctil Resistivo | Táctil Capacitivo Táctil Resistivo |
| Diagrama Dimensional | Click para ver | Click para ver | Click para ver | Click para ver |