N º de Modelo | HBL-104 | HBL-121 | HBL-156 |
---|---|---|---|
Pantalla Diagonal | 10,4 pulgadas | 12,1 pulgadas | 15,6 pulgadas |
Área de Visualización (mm) | 211,2 (H) × 158,4 (V) |
- | 344,2 (H)x 193,5 (V) |
Resolución Píxeles H x V |
1024 x 768 | 1280 x 800 | 1366 x 768 |
Paso de Píxel (mm) | 0,20625 x 0,20625 | 0,204 x 0,204 | 252 (por una tríada) x 252 |
Disposición de Píxeles | Raya vertical RGB | Raya vertical RGB | Raya vertical RGB |
Modo de Visualización | Normalmente blanco | - | TN, normalmente blanco |
Modo Transmisivo | - | Normalmente Negro | - |
Número de Colores | 262.144 | 262K/16,2M | 16,7 millones de colores (RGB de 6 bits + Hi-FRC) |
Luminancia | 1.200 nits | 1.000 nits | 1.000 nits |
Relación de Contraste | - | - | 500 (Típico) |
Tiempo de Respuesta (Tr+Tf) | 25 ms | - | 8ms (Típico, on/off) |
Ángulo de visión (BL encendido, CR ≧ 10) | 140 grados (H), 120 grados (V) | - | - |
Voltaje de Entrada Nominal VDD (W) | - | - | +5,0 V |
Consumo de Energía (W) | 4,3W | Total 20,082W (Máx.) @ celda 1,65 W (Máx.) |
25,91 W (Típico) (Línea VDD + Línea LEDs) |
Unidad de Retroiluminación | LED | - | 15,6 pulgadas |
Interfaz Eléctrica | LVDS | - | LVDS de Un Canal |
Peso | - | - | 1160 g (Típico), 1300 g (Máx.) |
Dimensiones (mm) | 236 (ancho) × 174,3 (alto) × 7,4 (prof.) (con PWB y componente) |
- | 363,8 (ancho) x 215,9 (alto) x 14,3 (prof.) |
Tratamiento de Superficies | Antideslumbrante, Dureza: 3H | Tipo AG, revestimiento duro 3H | Antideslumbrante, 3H |
Observaciones | - | - | Conformidad con la RoHS Cumplimiento TCO03 |