Model No. | HBL-104 | HBL-121 | HBL-156 |
---|---|---|---|
Ekran Diyagonal | 10,4 inç | 12,1 inç | 15,6 inç |
Görüntüleme Alanı (mm) | 211,2 (H) × 158,4 (V) |
- | 344,2 (H)x 193,5 (V) |
Çözünürlük Pikseller H x V |
1024 x 768 | 1280 x 800 | 1366 x 768 |
Piksel Aralığı (mm) | 0,20625 x 0,20625 | 0,204 x 0,204 | 252 (por una tríada) x 252 |
Piksel Düzenlemesi | RGB dikey şerit | RGB dikey şerit | RGB dikey şerit |
Ekran Modu | Normalde beyaz | - | TN, Normalde beyaz |
İletim Modu | - | Normalde Siyah | - |
Renk Sayısı | 262.144 | 262K/16,2M | 16,7 milyon renk (RGB 6-bit + Hi-FRC) |
Parlaklık | 1.200 nit | 1.000 nit | 1.000 nit |
RKontrast Oranı | - | - | 500 (Tip.) |
Yanıt Süresi (Tr+Tf) | 25 ms | - | 8ms (Tip., açık/kapalı) |
Görüş Açısı (BL açık, CR ≧ 10) | 140 derece (H),120 derece (V) | - | - |
Nominal Giriş Gerilimi VDD(W) | - | - | +5,0 V |
Güç Tüketimi(W) | 4,3W | Toplam 20.082W (Maks.) @ hücre 1,65 W (Maks.) |
25,91 W (Tip.) (VDD hattı + LED'ler hattı) |
Arka Işık Ünitesi | LED | - | 15,6 inç |
Elektrik Arayüzü | LVDS | - | Tek kanallı LVDS |
Ağırlık | - | - | 1160 g (Tip.) , 1300 g (Maks.) |
Boyutlar (mm) | 236 (G)×174,3 (Y)×7,4 (D) (PWB ve bileşen ile) |
- | 363,8 (G) X 215,9 (Y) X 14,3 (D) |
Yüzey İşlemleri | Parlama Önleyici , Sertlik: 3H | AG tipi, 3H sert kaplama | Parlama Önleyici, 3H |
Açıklamalar | - | - | RoHS Uyumluluğu TCO03 Uyumluluğu |