Model No. | FIE121IM-T | FIE15IM-T | FIE17IM-T | FIE19IM-T |
---|---|---|---|---|
Ekran Diyagonal | 12,1 inç | 15 inç | 17 inç | 19 inç |
Boyut oranı | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Ekran alanı (Y x V) | 245,76 mm x 184,32 mm | 304,128(H) x 228,096 mm | 337,920 mm x 270,336 mm | 376,32 mm x 301,056 mm |
Piksel aralığı (Y x V) | 0,24 mm x 0,24 mm | 0,297 mm x 0,297 mm | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Çözünürlük | 1024 x 768 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
Kontrast Oranı | 700 : 1 (tip.) | 500 : 1 (tip.) | 1000 : 1 (tip.) | 1300 : 1 (tip.) |
Ekran Renkleri | 262K / 16,2M renkler | 262K / 16,2M renkler | 16,7M renk | 16,7M renk |
Parlaklık | 500 nit (tip.) (LED Arka Işık) |
250 nit (tip.) | 250 / 350 nit (tip.) | 250 / 300 nit (tip.) (LED Arka Işık) |
Görüş Açısı | 160 (H) / 160 (V) | 140 (H) / 130 (V) | 170 (H) / 170 (V) | 160 (H) / 170 (V) |
Yanıt Süresi (ms) | 35 ms (tip.) | 12 ms (tip.) | 5 ms (tip.) | 5 ms (tip.) |
IO Bağlantı Noktaları | 15 pin D-SUB | 15 pin D-SUB | 15 pin D-SUB | 15 pin D-SUB / RCA |
Güç Tüketimi | 11,45 W (tip.) | 12 W (tip.) | 10,8 W (tip.) | 17 W (tip.) |
Kontrol Düğmesi | 5 Tuş | 5 Tuş | 5 Tuş | 5 Tuş |
İsteğe Bağlı Video Girişi | Evet | Evet | Evet | Evet |
İsteğe Bağlı DVI, HDMI Girişi | Evet | Evet | Evet | Evet |
Opsiyonel Dokunmatik Ekran | Kapasitif Dokunmatik Dirençli Dokunmatik |
Kapasitif Dokunmatik Dirençli Dokunmatik ; SAW |
Kapasitif Dokunmatik Dirençli Dokunmatik ; SAW |
Kapasitif Dokunmatik Dirençli Dokunmatik ; SAW |
Boyutsal Diyagram | Görüntülemek için tıklayın | Görüntülemek için tıklayın | Görüntülemek için tıklayın | Görüntülemek için tıklayın |