Modell Nr. | HBL-104 | HBL-121 | HBL-156 |
---|---|---|---|
Bildschirmdiagonal | 10,4 Zoll | 12,1 Zoll | 15,6 Zoll |
Displaybereich (mm) | 211,2 (H) × 158,4 (V) |
- | 344,2 (H) x 193,5 (V) |
Auflösung Pixel H x V |
1024 × 768 | 1280 x 800 | 1366 x 768 |
Pixelabstand (mm) | 0,20625 x 0,20625 | 0,204 x 0,204 | 252 (pro Triade) x 252 |
Pixelanordnung | Vertikaler RGB-Streifen | Vertikaler RGB-Streifen | Vertikaler RGB-Streifen |
Anzeigemodus | Normal weiß | - | TN, Normal weiß |
Transmissiver Modus | - | Normal schwarz | - |
Anzahl der Farben | 262.144 | 262K/16,2M | 16,7 Mio. Farben (RGB 6-Bit + Hi-FRC) |
Leuchtdichte | 1.200 Nits | 1.000 Nits | 1.000 Nits |
Kontrastverhältnis | - | - | 500 (typisch) |
Reaktionszeit (Tr+Tf) | 25 ms | - | 8ms (Typisch, ein/aus) |
Betrachtungswinkel (BL auf ,CR ≧ 10) | 140 Grad (H), 120 Grad (V) | - | - |
Nominale Eingangsspannung VDD (W) | - | - | +5,0 V |
Stromverbrauch (W) | 4,3W | Insgesamt 20,082 W (max.) @ Zelle 1,65 W (max.) |
25,91 W (typisch) (VDD-Zeile + LED-Zeile) |
Hintergrundbeleuchtungseinheit | LED | - | 15,6 Zoll |
Elektrische Schnittstelle | LVDS | - | Ein Kanal LVDS |
Gewicht | - | - | 1160 g (typisch), 1300 g (maximal) |
Maße (mm) | 236 (B) × 174,3 (H) × 7,4 (T) (mit PWB und Komponente) |
- | 363,8 (B) x 215,9 (H) x 14,3 (T) |
Oberflächenbehandlung | Blendschutz, Härte: 3H | Typ AG, 3H-Hartstoffbeschichtung | Blendschutz, 3H |
Bemerkungen | - | - | RoHS-Konformität TCO03-Konformität |