No. Model | HBL-104 | HBL-121 | HBL-156 |
---|---|---|---|
Layar Diagonal | 10,4 inci | 12,1 inci | 15,6 inci |
Area Tampilan (mm) | 211,2 (H)×158,4 (V) |
- | 344,2 (H) x 193,5 (V) |
Resolusi Piksel H x V |
1024 x 768 | 1280 x 800 | 1366 x 768 |
Pitch Piksel (mm) | 0,20625 x 0,20625 | 0,204 x 0,204 | 252 (per satu triad) x 252 |
Pengaturan Piksel | Garis vertikal RGB | Garis vertikal RGB | Garis vertikal RGB |
Mode Tampilan | Biasanya berwarna putih | - | TN, Biasanya Putih |
Mode Transmisif | - | Biasanya Hitam | - |
Jumlah Warna | 262.144 | 262K/16,2M | 16,7 juta warna (RGB 6-bit + Hi-FRC) |
Luminasi | 1.200 nit | 1.000 nit | 1.000 nit |
Rasio Kontras | - | - | 500 (Khas) |
Waktu Respons (Tr + Tf) | 25 ms | - | 8ms (Khas, aktif/nonaktif) |
Sudut Pandang (BL aktif, CR ≧ 10) | 140 derajat (H), 120 derajat (V) | - | - |
Tegangan Input Nominal VDD (W) | - | - | +5,0 V |
Konsumsi Daya (W) | 4,3W | Total 20,082W (Maks.) @ sel 1,65 W (Maks.) |
25,91W (Khas) (Garis VDD + garis LED) |
Unit Lampu Latar | LED | - | 15,6 inci |
Antarmuka Listrik | LVDS | - | Satu saluran LVDS |
Berat | - | - | 1160 g (Khas), 1300 g (Maks) |
Dimensi (mm) | 236 (P)×174,3 (H)×7,4 (D) (dengan PWB dan komponen) |
- | 363,8 (P) X 215,9 (H) X 14,3 (D) |
Perawatan Permukaan | Anti Silau, Kekerasan: 3H | Tipe AG, lapisan keras 3H | Anti-Silau, 3H |
Keterangan | - | - | Kepatuhan RoHS TCO03 Kepatuhan |