No. Model | FIE070IM-T | FIE084IM-T | FIE10IM-T | FIE104IM-T |
---|---|---|---|---|
Layar Diagonal | 7 inci | 8,4 inci | 10 inci | 10,4 inci |
Rasio dimensi | 5:3 | 4:3 | 5:3 | 4:3 |
Area tampilan (H x V) | 152,40 mm x 91,44 mm | 170,40 mm x 127,8 mm | 222,72 mm x 125,88 mm | 211,2 mm x 158,4 mm |
Pitch piksel (H x V) | 0,1905 mm x 0,1905 mm | 0,213 mm x 0,213 mm | 0,2175 mm x 0,2088 mm | 0,264 mm x 0,264 mm |
Resolusi | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 600 (WVGA) | 1024 x 600 | 800 x 600 (SVGA) |
Rasio Kontras | 1000 : 1 (khas) | 600 : 1 (khas) | 400 : 1 (khas) | 500 : 1 (khas) |
Warna Tampilan | 262K / 16,2M warna | 262K / 16,2M warna | 262K warna | 262K / 16,2M warna |
Kecerahan | 400 nit (khas) (Lampu Latar LED) |
250 / 450 nit (khas) (Lampu Latar LED) |
200 (khas) nit (Lampu Latar LED) |
230 (khas) nit ((Lampu Latar LED) |
Sudut Pandang | 160(H) / 160(V) | 160(H) / 140(V) | 90(H) / 50(V) | 160(H) / 130(V) |
Waktu Respons (ms) | 30 ms (khas) | 30 ms (khas) | 16 ms (khas) | 35 ms (khas) |
Port IO | 15 pin D-SUB / RCA | 15 pin D-SUB | 15 pin D-SUB / RCA | 15 pin D-SUB / RCA |
Konsumsi Daya | 5,15 W (tipikal) | 4,06 W (tipikal) | 6,65 W (tipikal) | 7,7 W (tipikal) |
Tombol Kontrol | 5 Kunci | 5 Kunci | 5 Kunci | 5 Kunci |
Input Video Opsional | Ya. | Ya. | Ya. | Ya. |
DVI Optoinal, Input HDMI | Tidak. | Ya. | Tidak. | Ya. |
Layar Sentuh Opsional | Sentuhan Resistif | Sentuhan Resistif | Sentuhan Resistif | Sentuhan Kapasitif Sentuhan Resistif |
Diagram Dimensi | Klik untuk melihat | Klik untuk melihat | Klik untuk melihat | Klik untuk melihat |